Bergen
3°C
temperatura
4 horas
sol por día
90 mm
lluvia
7 días
seco
14 días
lluvia
7 días
nieve

Clima promedio Bergen en febrero

La máxima promedio es 3° durante febrero en Bergen y la mínima es alrededor de 0°. La temperatura del mar está alrededor 7° grados. En febrero llueve durante 14 días un total de 90 mm. Durante este mes hay 7 días secos en Bergen y promedio nieva durante 7 días.

Temperatura máxima: 3°C
Temperatura mínima: 0°C
Temperatura del mar: 7°C
Días secos: 7 días
Días con lluvia: 14 días
Días con nieve: 7 días
Lluvia total: 90 mm
Número de horas de sol: 4 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 2

¿Quieres ir a Bergen?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Bergen:

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 febrero snow 4.3°C -0.6°C 8.7 mm 42.6 cm Z 4 Bft
2 febrero snow 4.4°C 0.00°C 12.4 mm 41.9 cm ZZW 5 Bft
3 febrero snow 4.5°C 0.00°C 10.0 mm 34.3 cm Z 4 Bft
4 febrero snow 4.5°C -0.5°C 10.2 mm 38.4 cm Z 4 Bft
5 febrero snow 4.3°C 0.3°C 15.2 mm 42.5 cm Z 4 Bft
6 febrero snow 4.6°C 0.8°C 15.9 mm 49.7 cm Z 4 Bft
7 febrero snow 4.1°C -0.3°C 8.7 mm 30.6 cm Z 4 Bft
8 febrero snow 3.8°C -0.3°C 7.8 mm 34.9 cm ZZW 4 Bft
9 febrero snow 4.0°C -0.2°C 8.2 mm 57.2 cm Z 4 Bft
10 febrero snow 4.1°C -0.7°C 10.3 mm 51.3 cm Z 4 Bft
11 febrero snow 4.1°C -1.2°C 7.4 mm 56.9 cm Z 4 Bft
12 febrero snow 4.5°C -0.6°C 5.3 mm 44.3 cm Z 4 Bft
13 febrero snow 4.7°C 0.00°C 3.9 mm 44.0 cm Z 4 Bft
14 febrero snow 4.6°C -0.2°C 3.8 mm 50.8 cm Z 4 Bft
15 febrero snow 5.7°C 0.5°C 3.7 mm 54.5 cm Z 4 Bft
16 febrero snow 5.1°C 0.9°C 5.0 mm 51.7 cm ZZO 4 Bft
17 febrero snow 5.2°C 1.1°C 18.3 mm 62.5 cm Z 4 Bft
18 febrero snow 5.2°C 0.9°C 24.5 mm 68.7 cm Z 4 Bft
19 febrero snow 4.6°C 0.1°C 6.3 mm 71.0 cm ZZW 4 Bft
20 febrero snow 4.7°C -1.0°C 17.3 mm 39.4 cm Z 4 Bft
21 febrero snow 4.4°C -0.5°C 14.0 mm 51.1 cm Z 4 Bft
22 febrero snow 4.1°C -0.2°C 12.9 mm 55.0 cm Z 4 Bft
23 febrero snow 5.1°C -0.3°C 8.1 mm 68.9 cm ZZW 5 Bft
24 febrero snow 5.1°C 0.3°C 12.2 mm 61.0 cm ZZW 4 Bft
25 febrero snow 5.5°C 0.2°C 8.6 mm 50.5 cm Z 4 Bft
26 febrero snow 5.7°C 0.4°C 8.0 mm 53.6 cm Z 4 Bft
27 febrero snow 4.9°C -0.7°C 8.5 mm 53.5 cm Z 4 Bft
28 febrero snow 4.3°C -0.6°C 10.0 mm 43.6 cm Z 4 Bft
29 febrero snow 4.3°C -0.6°C 10.0 mm 43.6 cm Z 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.