-3°C
temperatura
2 horas
sol por día
31 mm
lluvia
2 días
seco
5 días
lluvia
21 días
nieve

Clima promedio Tiksi en febrero

La máxima promedio es -3° durante febrero en Tiksi y la mínima es alrededor de -7°. En febrero llueve durante 5 días un total de 31 mm. Durante este mes hay 2 días secos en Tiksi y promedio nieva durante 21 días.

Temperatura máxima: -3°C
Temperatura mínima: -7°C
Días secos: 2 días
Días con lluvia: 5 días
Días con nieve: 21 días
Lluvia total: 31 mm
Número de horas de sol: 2 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 1

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 febrero snow -3.4°C -6.6°C 1.1 mm 11.0 cm Z 4 Bft
2 febrero snow -1.7°C -5.6°C 1.3 mm 11.1 cm Z 4 Bft
3 febrero snow -2.1°C -5.7°C 1.2 mm 11.0 cm ZZW 4 Bft
4 febrero snow -3.5°C -7.6°C 0.4 mm 10.8 cm ZZW 4 Bft
5 febrero snow -3.3°C -8.2°C 0.6 mm 10.8 cm ZZW 4 Bft
6 febrero snow -3.5°C -9.2°C 1.4 mm 11.1 cm Z 3 Bft
7 febrero snow -2.9°C -7.6°C 1.4 mm 11.4 cm Z 3 Bft
8 febrero snow -2.1°C -7.2°C 0.8 mm 11.8 cm Z 4 Bft
9 febrero snow -2.2°C -6.9°C 0.9 mm 11.7 cm ZZO 3 Bft
10 febrero snow -2.0°C -6.9°C 0.9 mm 10.0 cm Z 3 Bft
11 febrero snow -2.5°C -6.5°C 1.2 mm 9.3 cm ZZO 3 Bft
12 febrero snow -2.6°C -6.9°C 1.3 mm 10.7 cm ZZW 4 Bft
13 febrero snow -1.9°C -5.6°C 0.6 mm 11.1 cm ZZW 4 Bft
14 febrero snow -1.5°C -5.0°C 0.9 mm 11.8 cm ZZW 4 Bft
15 febrero snow -2.5°C -7.5°C 0.6 mm 12.5 cm Z 3 Bft
16 febrero snow -2.1°C -8.2°C 0.7 mm 12.1 cm Z 3 Bft
17 febrero snow -1.8°C -6.8°C 1.5 mm 11.7 cm Z 4 Bft
18 febrero snow -1.7°C -7.1°C 0.8 mm 12.0 cm ZZW 4 Bft
19 febrero snow -1.8°C -6.9°C 1.2 mm 11.5 cm ZZW 4 Bft
20 febrero snow -1.5°C -7.5°C 1.9 mm 12.3 cm Z 4 Bft
21 febrero snow -1.7°C -7.7°C 0.9 mm 12.3 cm Z 4 Bft
22 febrero snow -2.1°C -8.3°C 1.0 mm 12.4 cm Z 4 Bft
23 febrero snow -1.1°C -7.1°C 1.6 mm 12.3 cm Z 4 Bft
24 febrero snow -1.0°C -6.3°C 0.5 mm 13.0 cm ZZW 4 Bft
25 febrero snow 0.4°C -6.6°C 0.5 mm 12.3 cm ZZW 4 Bft
26 febrero snow 0.2°C -5.3°C 0.8 mm 12.3 cm ZZW 4 Bft
27 febrero snow -0.5°C -5.2°C 1.1 mm 10.7 cm ZZO 4 Bft
28 febrero snow 0.3°C -4.8°C 1.1 mm 10.2 cm ZZW 4 Bft
29 febrero snow 0.3°C -4.8°C 1.1 mm 10.2 cm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.