8°C
temperatura
5 horas
sol por día
77 mm
lluvia
14 días
seco
13 días
lluvia
4 días
nieve

Clima promedio Chattanooga en enero

La máxima promedio es 8° durante enero en Chattanooga y la mínima es alrededor de -1°. En enero llueve durante 13 días un total de 77 mm. Durante este mes hay 14 días secos en Chattanooga y promedio nieva durante 4 días.

Temperatura máxima: 8°C
Temperatura mínima: -1°C
Días secos: 14 días
Días con lluvia: 13 días
Días con nieve: 4 días
Lluvia total: 77 mm
Número de horas de sol: 5 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

¿Quieres ir a Chattanooga?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Chattanooga:

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 enero rain 10.6°C 0.8°C 5.9 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
2 enero rain 9.0°C 1.7°C 4.4 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
3 enero rain 9.8°C 1.8°C 3.4 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
4 enero rain 11.3°C 0.2°C 2.8 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
5 enero rain 10.7°C 0.3°C 2.9 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
6 enero rain 9.6°C -0.5°C 5.3 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
7 enero rain 9.3°C -1.0°C 3.5 mm 3.0 cm ZZW 4 Bft
8 enero showers-day 9.4°C -1.0°C 1.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
9 enero showers-day 10.7°C 1.3°C 2.1 mm 0.0 cm Z 3 Bft
10 enero snow 11.6°C 2.2°C 4.4 mm 15.3 cm ZZO 4 Bft
11 enero snow 12.0°C 2.2°C 5.3 mm 14.0 cm Z 4 Bft
12 enero snow 12.2°C 2.1°C 2.0 mm 11.0 cm ZZW 4 Bft
13 enero snow 11.0°C 1.4°C 3.9 mm 10.0 cm ZZW 4 Bft
14 enero snow 11.1°C 0.00°C 4.1 mm 8.7 cm ZZW 4 Bft
15 enero snow 10.4°C 0.3°C 2.7 mm 7.3 cm ZZW 3 Bft
16 enero snow 9.3°C -0.8°C 1.5 mm 4.5 cm Z 3 Bft
17 enero rain 8.3°C -0.1°C 5.7 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
18 enero rain 8.8°C 0.2°C 3.7 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
19 enero rain 10.3°C -1.1°C 8.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
20 enero showers-day 9.7°C -0.7°C 2.0 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
21 enero rain 10.2°C -0.2°C 5.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
22 enero rain 9.2°C -0.8°C 4.2 mm 3.0 cm ZZO 4 Bft
23 enero rain 8.2°C 0.7°C 7.8 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
24 enero rain 10.1°C -0.6°C 5.5 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
25 enero rain 9.2°C -1.1°C 3.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
26 enero rain 10.2°C -0.1°C 3.3 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
27 enero clear-day 10.3°C -0.3°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
28 enero snow 11.2°C -0.9°C 0.9 mm 3.0 cm Z 4 Bft
29 enero rain 11.3°C 0.5°C 7.2 mm 5.5 cm Z 4 Bft
30 enero snow 11.3°C -0.2°C 3.3 mm 4.3 cm ZZW 4 Bft
31 enero showers-day 11.6°C 0.00°C 0.4 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.