21°C
temperatura
9 horas
sol por día
101 mm
lluvia
16 días
seco
14 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Melbourne en abril

La máxima promedio es 21° durante abril en Melbourne y la mínima es alrededor de 10°. En abril llueve durante 14 días un total de 101 mm y Durante este mes hay 16 días secos en Melbourne.

Temperatura máxima: 21°C
Temperatura mínima: 10°C
Días secos: 16 días
Días con lluvia: 14 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 101 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 5

¿Quieres ir a Melbourne?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Melbourne:

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 19.5°C 5.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
2 abril showers-day 20.0°C 6.8°C 0.7 mm ZZW 3 Bft
3 abril clear-day 21.5°C 8.4°C 0.1 mm ZW 3 Bft
4 abril clear-day 18.9°C 5.5°C 0.0 mm Z 3 Bft
5 abril showers-day 19.0°C 4.9°C 0.4 mm ZO 3 Bft
6 abril clear-day 19.0°C 6.7°C 0.0 mm OZO 3 Bft
7 abril showers-day 19.4°C 8.2°C 0.4 mm ZZW 3 Bft
8 abril clear-day 20.7°C 7.1°C 0.0 mm WZW 3 Bft
9 abril clear-day 21.8°C 8.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
10 abril clear-day 21.2°C 8.7°C 0.2 mm ZZO 3 Bft
11 abril clear-day 21.5°C 6.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
12 abril showers-day 21.0°C 7.0°C 2.0 mm Z 3 Bft
13 abril clear-day 19.2°C 7.6°C 0.2 mm Z 3 Bft
14 abril showers-day 19.9°C 7.2°C 1.2 mm Z 3 Bft
15 abril clear-day 20.6°C 7.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
16 abril clear-day 21.2°C 8.9°C 0.2 mm ZZO 4 Bft
17 abril showers-day 21.8°C 9.2°C 0.6 mm WZW 3 Bft
18 abril clear-day 22.2°C 8.9°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
19 abril clear-day 21.6°C 9.4°C 0.2 mm Z 3 Bft
20 abril clear-day 21.6°C 8.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
21 abril showers-day 21.9°C 7.8°C 2.0 mm ZZW 3 Bft
22 abril showers-day 21.8°C 9.0°C 1.9 mm ZZO 3 Bft
23 abril showers-day 21.9°C 10.3°C 0.5 mm ZO 3 Bft
24 abril showers-day 21.9°C 10.5°C 1.3 mm ZZO 3 Bft
25 abril showers-day 22.5°C 10.7°C 1.1 mm WZW 3 Bft
26 abril rain 22.1°C 10.3°C 2.6 mm ZZW 3 Bft
27 abril clear-day 21.9°C 10.0°C 0.1 mm Z 3 Bft
28 abril showers-day 23.0°C 10.4°C 0.8 mm Z 3 Bft
29 abril rain 23.8°C 10.4°C 3.3 mm OZO 3 Bft
30 abril rain 24.0°C 11.9°C 5.2 mm ZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.