27°C
temperatura
9 horas
sol por día
20 mm
lluvia
18 días
seco
12 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Santa Barbara en abril

La máxima promedio es 27° durante abril en Santa Barbara y la mínima es alrededor de 27°. En abril llueve durante 12 días un total de 20 mm y Durante este mes hay 18 días secos en Santa Barbara.

Temperatura máxima: 27°C
Temperatura mínima: 27°C
Días secos: 18 días
Días con lluvia: 12 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 20 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 5 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 30.5°C 26.5°C 0.0 mm O 5 Bft
2 abril clear-day 30.3°C 26.5°C 0.1 mm O 5 Bft
3 abril showers-day 30.5°C 26.5°C 0.5 mm O 5 Bft
4 abril clear-day 30.7°C 26.6°C 0.0 mm O 5 Bft
5 abril clear-day 30.5°C 26.6°C 0.1 mm O 5 Bft
6 abril clear-day 30.6°C 26.6°C 0.0 mm O 5 Bft
7 abril showers-day 30.5°C 25.7°C 1.0 mm O 5 Bft
8 abril showers-day 30.5°C 26.4°C 0.7 mm O 5 Bft
9 abril clear-day 30.6°C 26.5°C 0.0 mm O 5 Bft
10 abril clear-day 30.5°C 26.4°C 0.0 mm O 5 Bft
11 abril showers-day 30.5°C 26.4°C 0.3 mm O 5 Bft
12 abril clear-day 30.3°C 26.3°C 0.1 mm O 5 Bft
13 abril showers-day 30.3°C 26.4°C 1.1 mm O 5 Bft
14 abril clear-day 30.7°C 26.4°C 0.0 mm O 5 Bft
15 abril showers-day 30.4°C 26.8°C 0.3 mm O 5 Bft
16 abril clear-day 30.8°C 26.5°C 0.1 mm O 5 Bft
17 abril clear-day 30.8°C 26.9°C 0.0 mm O 5 Bft
18 abril clear-day 30.7°C 26.8°C 0.0 mm O 5 Bft
19 abril clear-day 30.8°C 26.8°C 0.0 mm O 5 Bft
20 abril clear-day 30.9°C 26.7°C 0.0 mm O 5 Bft
21 abril clear-day 30.7°C 26.6°C 0.0 mm O 5 Bft
22 abril clear-day 30.8°C 27.0°C 0.1 mm O 5 Bft
23 abril clear-day 30.9°C 25.9°C 0.1 mm O 5 Bft
24 abril clear-day 30.9°C 26.8°C 0.0 mm O 5 Bft
25 abril clear-day 31.0°C 26.7°C 0.1 mm O 5 Bft
26 abril clear-day 31.1°C 27.0°C 0.2 mm O 5 Bft
27 abril clear-day 31.0°C 27.0°C 0.1 mm O 5 Bft
28 abril showers-day 31.1°C 26.9°C 0.7 mm O 5 Bft
29 abril showers-day 30.9°C 26.8°C 0.9 mm O 5 Bft
30 abril clear-day 30.9°C 26.9°C 0.0 mm O 5 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.