30°C
temperatura
7 horas
sol por día
114 mm
lluvia
5 días
seco
25 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Copacabana en abril

La máxima promedio es 30° durante abril en Copacabana y la mínima es alrededor de 21°. En abril llueve durante 25 días un total de 114 mm y Durante este mes hay 5 días secos en Copacabana.

Temperatura máxima: 30°C
Temperatura mínima: 21°C
Días secos: 5 días
Días con lluvia: 25 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 114 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 1 Bft
Índice UV medio: 6

¿Quieres ir a Copacabana?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Copacabana:

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril rain 30.1°C 22.2°C 4.1 mm ZZW 3 Bft
2 abril rain 30.8°C 22.4°C 3.1 mm ZZW 3 Bft
3 abril rain 30.8°C 22.8°C 4.5 mm ZZW 3 Bft
4 abril rain 29.9°C 22.9°C 8.7 mm Z 3 Bft
5 abril rain 30.4°C 22.8°C 5.5 mm ZZW 3 Bft
6 abril rain 30.2°C 21.9°C 10.7 mm ZZW 3 Bft
7 abril showers-day 30.8°C 22.3°C 0.3 mm ZW 3 Bft
8 abril rain 31.0°C 22.5°C 2.7 mm ZZW 3 Bft
9 abril rain 30.5°C 22.7°C 8.4 mm ZZW 3 Bft
10 abril rain 30.7°C 22.3°C 6.7 mm ZW 3 Bft
11 abril rain 30.2°C 21.8°C 5.1 mm ZZW 3 Bft
12 abril showers-day 30.8°C 22.3°C 0.7 mm ZW 3 Bft
13 abril rain 30.8°C 22.4°C 3.6 mm ZZW 3 Bft
14 abril rain 30.3°C 22.5°C 2.8 mm ZZW 3 Bft
15 abril showers-day 29.4°C 21.8°C 2.0 mm Z 3 Bft
16 abril rain 29.7°C 22.1°C 6.1 mm Z 3 Bft
17 abril rain 30.1°C 21.8°C 2.9 mm Z 3 Bft
18 abril rain 30.6°C 21.8°C 6.4 mm Z 3 Bft
19 abril rain 31.1°C 21.8°C 3.5 mm ZZW 3 Bft
20 abril rain 31.2°C 22.2°C 3.3 mm ZW 3 Bft
21 abril showers-day 31.5°C 22.3°C 2.2 mm Z 3 Bft
22 abril showers-day 31.1°C 22.3°C 1.6 mm ZZO 3 Bft
23 abril showers-day 31.7°C 22.4°C 1.2 mm ZZW 3 Bft
24 abril showers-day 30.9°C 22.6°C 1.0 mm ZZW 3 Bft
25 abril rain 30.9°C 22.7°C 4.8 mm ZZW 3 Bft
26 abril showers-day 30.2°C 22.0°C 0.3 mm Z 3 Bft
27 abril rain 29.3°C 21.3°C 6.2 mm Z 3 Bft
28 abril rain 29.9°C 21.4°C 5.0 mm ZZO 3 Bft
29 abril rain 30.2°C 22.0°C 3.0 mm ZZO 3 Bft
30 abril rain 29.6°C 21.5°C 6.3 mm ZZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.