-2°C
temperatura
6 horas
sol por día
47 mm
lluvia
0 días
seco
9 días
lluvia
19 días
nieve

Clima promedio Yeghipatrush en febrero

La máxima promedio es -2° durante febrero en Yeghipatrush y la mínima es alrededor de -11°. En febrero llueve durante 9 días un total de 47 mm. Y promedio nieva durante 19 días.

Temperatura máxima: -2°C
Temperatura mínima: -11°C
Días secos: 0 días
Días con lluvia: 9 días
Días con nieve: 19 días
Lluvia total: 47 mm
Número de horas de sol: 6 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 1

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero showers-day 4.3°C -5.8°C 0.4 mm ZO 3 Bft
2 febrero showers-day 4.3°C -7.9°C 1.7 mm ZZO 2 Bft
3 febrero clear-day 4.2°C -8.9°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
4 febrero clear-day 3.8°C -8.8°C 0.0 mm ZO 2 Bft
5 febrero clear-day 3.8°C -7.8°C 0.2 mm ZO 2 Bft
6 febrero clear-day 4.5°C -7.3°C 0.0 mm ZO 2 Bft
7 febrero clear-day 5.1°C -6.9°C 0.0 mm ZO 3 Bft
8 febrero showers-day 5.6°C -6.8°C 1.0 mm ZO 2 Bft
9 febrero showers-day 5.7°C -5.6°C 0.5 mm ZO 2 Bft
10 febrero showers-day 6.1°C -5.5°C 0.7 mm ZO 3 Bft
11 febrero showers-day 5.2°C -6.5°C 0.6 mm ZO 3 Bft
12 febrero showers-day 5.3°C -7.7°C 0.5 mm ZO 2 Bft
13 febrero showers-day 6.0°C -6.9°C 0.3 mm ZO 2 Bft
14 febrero showers-day 6.6°C -6.3°C 0.6 mm ZO 3 Bft
15 febrero showers-day 6.5°C -5.4°C 1.7 mm ZO 3 Bft
16 febrero clear-day 6.6°C -5.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
17 febrero showers-day 7.2°C -5.4°C 0.7 mm ZO 3 Bft
18 febrero showers-day 6.7°C -5.9°C 1.3 mm ZO 3 Bft
19 febrero showers-day 7.1°C -5.4°C 1.6 mm ZZO 3 Bft
20 febrero showers-day 6.4°C -6.0°C 0.8 mm ZZO 3 Bft
21 febrero showers-day 7.5°C -5.5°C 0.3 mm ZO 3 Bft
22 febrero showers-day 8.6°C -5.1°C 0.3 mm ZO 3 Bft
23 febrero showers-day 9.2°C -4.6°C 0.6 mm ZO 3 Bft
24 febrero showers-day 8.6°C -4.8°C 0.3 mm ZO 3 Bft
25 febrero showers-day 8.7°C -4.3°C 0.3 mm ZO 3 Bft
26 febrero rain 9.7°C -4.4°C 9.0 mm ZO 3 Bft
27 febrero showers-day 9.5°C -4.1°C 0.8 mm ZO 3 Bft
28 febrero showers-day 10.4°C -2.1°C 1.1 mm ZO 2 Bft
29 febrero showers-day 10.4°C -2.1°C 1.1 mm ZO 2 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.