2°C
temperatura
7 horas
sol por día
24 mm
lluvia
15 días
seco
6 días
lluvia
10 días
nieve

Clima promedio Khot en enero

La máxima promedio es 2° durante enero en Khot y la mínima es alrededor de -5°. En enero llueve durante 6 días un total de 24 mm. Durante este mes hay 15 días secos en Khot y promedio nieva durante 10 días.

Temperatura máxima: 2°C
Temperatura mínima: -5°C
Días secos: 15 días
Días con lluvia: 6 días
Días con nieve: 10 días
Lluvia total: 24 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 enero clear-day 4.7°C -5.2°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
2 enero clear-day 4.9°C -5.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
3 enero clear-day 2.8°C -6.6°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
4 enero clear-day 4.4°C -5.8°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
5 enero clear-day 5.5°C -5.3°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
6 enero clear-day 9.2°C -6.3°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
7 enero clear-day 6.2°C -5.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
8 enero clear-day 7.3°C -5.2°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 2 Bft
9 enero clear-day 5.4°C -5.9°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
10 enero snow-showers-day 5.7°C -6.9°C 0.0 mm 0.5 cm ZW 2 Bft
11 enero snow-showers-day 5.7°C -4.3°C 0.0 mm 0.6 cm Z 2 Bft
12 enero snow-showers-day 7.6°C -3.9°C 0.0 mm 0.3 cm ZW 2 Bft
13 enero snow-showers-day 8.1°C -3.0°C 0.0 mm 0.1 cm Z 2 Bft
14 enero clear-day 6.1°C -5.2°C 0.0 mm 0.0 cm Z 2 Bft
15 enero clear-day 5.4°C -6.1°C 0.0 mm 0.0 cm Z 2 Bft
16 enero clear-day 4.9°C -5.1°C 0.0 mm 0.0 cm Z 2 Bft
17 enero clear-day 3.8°C -8.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
18 enero clear-day 5.1°C -6.7°C 0.0 mm 0.0 cm Z 2 Bft
19 enero clear-day 4.4°C -4.7°C 0.0 mm 0.0 cm Z 2 Bft
20 enero clear-day 2.9°C -5.6°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 2 Bft
21 enero clear-day 3.8°C -8.2°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
22 enero clear-day 4.1°C -9.6°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
23 enero clear-day 4.6°C -9.6°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
24 enero clear-day 3.7°C -8.8°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 2 Bft
25 enero clear-day 4.0°C -7.1°C 0.0 mm 0.0 cm Z 2 Bft
26 enero clear-day 4.6°C -7.5°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
27 enero clear-day 3.6°C -7.0°C 0.0 mm 0.0 cm Z 2 Bft
28 enero clear-day 2.0°C -6.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 2 Bft
29 enero clear-day 3.5°C -6.5°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
30 enero clear-day 3.6°C -7.0°C 0.0 mm 0.0 cm Z 2 Bft
31 enero clear-day 5.0°C -5.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.