19°C
temperatura
9 horas
sol por día
37 mm
lluvia
17 días
seco
13 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Tlemcen en abril

La máxima promedio es 19° durante abril en Tlemcen y la mínima es alrededor de 12°. En abril llueve durante 13 días un total de 37 mm y Durante este mes hay 17 días secos en Tlemcen.

Temperatura máxima: 19°C
Temperatura mínima: 12°C
Días secos: 17 días
Días con lluvia: 13 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 37 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 4

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril showers-day 21.3°C 9.1°C 0.7 mm ZZW 4 Bft
2 abril showers-day 20.9°C 8.9°C 1.4 mm ZZW 4 Bft
3 abril showers-day 21.1°C 8.9°C 1.7 mm ZZW 4 Bft
4 abril showers-day 20.2°C 9.0°C 0.3 mm Z 4 Bft
5 abril showers-day 20.8°C 9.4°C 0.9 mm ZZW 4 Bft
6 abril showers-day 21.5°C 9.8°C 2.4 mm ZW 4 Bft
7 abril showers-day 21.6°C 9.8°C 0.6 mm Z 4 Bft
8 abril clear-day 21.9°C 9.8°C 0.2 mm Z 4 Bft
9 abril showers-day 21.8°C 9.7°C 1.0 mm ZZW 4 Bft
10 abril showers-day 22.0°C 10.6°C 0.4 mm ZZW 4 Bft
11 abril showers-day 21.0°C 10.3°C 1.6 mm ZZW 4 Bft
12 abril showers-day 20.6°C 10.0°C 1.6 mm Z 4 Bft
13 abril showers-day 22.7°C 9.4°C 1.8 mm Z 4 Bft
14 abril showers-day 22.4°C 10.4°C 1.2 mm ZZW 4 Bft
15 abril showers-day 21.5°C 11.0°C 1.6 mm ZZW 4 Bft
16 abril showers-day 21.4°C 10.3°C 1.6 mm ZZW 4 Bft
17 abril showers-day 21.8°C 10.9°C 0.9 mm ZZW 4 Bft
18 abril showers-day 22.0°C 11.2°C 0.8 mm ZW 4 Bft
19 abril rain 21.0°C 11.3°C 3.4 mm ZZW 4 Bft
20 abril showers-day 21.6°C 10.2°C 0.7 mm ZZW 4 Bft
21 abril showers-day 22.3°C 10.4°C 0.7 mm ZZW 4 Bft
22 abril rain 21.7°C 11.5°C 3.9 mm ZZW 4 Bft
23 abril showers-day 22.8°C 10.9°C 0.7 mm Z 4 Bft
24 abril showers-day 23.2°C 10.9°C 0.9 mm ZZW 4 Bft
25 abril rain 22.6°C 11.8°C 5.9 mm ZZW 4 Bft
26 abril showers-day 22.6°C 11.8°C 2.4 mm ZW 4 Bft
27 abril showers-day 24.2°C 11.6°C 0.5 mm ZZW 4 Bft
28 abril clear-day 23.5°C 11.4°C 0.2 mm ZZW 4 Bft
29 abril showers-day 23.1°C 11.3°C 0.6 mm ZZW 4 Bft
30 abril clear-day 23.2°C 11.4°C 0.1 mm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.