23°C
temperatura
13 horas
sol por día
20 mm
lluvia
22 días
seco
9 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Shaykhān en mayo

La máxima promedio es 23° durante mayo en Shaykhān y la mínima es alrededor de 14°. En mayo llueve durante 9 días un total de 20 mm y Durante este mes hay 22 días secos en Shaykhān.

Temperatura máxima: 23°C
Temperatura mínima: 14°C
Días secos: 22 días
Días con lluvia: 9 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 20 mm
Número de horas de sol: 13 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 6

Tiempo medio por día en mayo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 mayo clear-day 23.7°C 8.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
2 mayo clear-day 24.8°C 9.3°C 0.0 mm ZW 4 Bft
3 mayo clear-day 25.1°C 9.4°C 0.0 mm ZW 4 Bft
4 mayo clear-day 23.5°C 9.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
5 mayo clear-day 22.6°C 9.7°C 0.0 mm ZW 4 Bft
6 mayo clear-day 23.5°C 10.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
7 mayo clear-day 23.5°C 9.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
8 mayo clear-day 24.1°C 10.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
9 mayo clear-day 23.9°C 10.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
10 mayo clear-day 24.3°C 10.9°C 0.0 mm ZW 4 Bft
11 mayo clear-day 25.1°C 10.5°C 0.0 mm ZW 4 Bft
12 mayo clear-day 25.6°C 11.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
13 mayo clear-day 26.2°C 11.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
14 mayo clear-day 26.7°C 12.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
15 mayo clear-day 27.7°C 13.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
16 mayo clear-day 27.4°C 14.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
17 mayo clear-day 26.6°C 12.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
18 mayo clear-day 27.0°C 12.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
19 mayo clear-day 26.5°C 12.7°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
20 mayo clear-day 27.0°C 12.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
21 mayo clear-day 27.0°C 11.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
22 mayo clear-day 26.7°C 11.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
23 mayo clear-day 27.8°C 11.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
24 mayo clear-day 27.1°C 12.4°C 0.0 mm ZW 4 Bft
25 mayo clear-day 25.9°C 13.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
26 mayo clear-day 25.4°C 12.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
27 mayo clear-day 26.5°C 12.5°C 0.0 mm ZW 4 Bft
28 mayo clear-day 26.0°C 12.5°C 0.0 mm ZW 4 Bft
29 mayo clear-day 27.1°C 11.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
30 mayo clear-day 28.8°C 12.1°C 0.0 mm ZW 4 Bft
31 mayo clear-day 28.4°C 13.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.