República Dominicana
29°C
temperatura
9 horas
sol por día
21 mm
lluvia
17 días
seco
13 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio República Dominicana en abril

La máxima promedio es 29° durante abril en República Dominicana y la mínima es alrededor de 21°. En abril llueve durante 13 días un total de 21 mm y Durante este mes hay 17 días secos en República Dominicana.

Temperatura máxima: 29°C
Temperatura mínima: 21°C
Días secos: 17 días
Días con lluvia: 13 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 21 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 6

¿Quieres ir a República Dominicana?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a República Dominicana:

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril rain 29.8°C 23.1°C 5.7 mm Z 3 Bft
2 abril rain 29.9°C 23.2°C 2.7 mm ZZW 3 Bft
3 abril rain 29.3°C 23.2°C 2.8 mm ZZW 3 Bft
4 abril rain 29.9°C 23.0°C 8.1 mm ZZW 3 Bft
5 abril rain 29.7°C 23.1°C 10.4 mm Z 3 Bft
6 abril rain 29.7°C 23.3°C 5.0 mm Z 3 Bft
7 abril showers-day 29.9°C 23.4°C 1.4 mm ZW 3 Bft
8 abril showers-day 29.7°C 23.2°C 2.4 mm Z 3 Bft
9 abril showers-day 29.5°C 23.1°C 1.1 mm ZZW 3 Bft
10 abril showers-day 29.5°C 23.6°C 1.2 mm Z 3 Bft
11 abril showers-day 29.6°C 23.4°C 1.7 mm Z 3 Bft
12 abril rain 29.6°C 23.3°C 3.4 mm ZZW 3 Bft
13 abril showers-day 30.1°C 23.4°C 0.8 mm Z 3 Bft
14 abril rain 30.3°C 23.7°C 5.2 mm Z 3 Bft
15 abril rain 30.0°C 23.2°C 6.2 mm Z 3 Bft
16 abril showers-day 30.3°C 23.3°C 2.1 mm ZZW 3 Bft
17 abril showers-day 29.8°C 23.5°C 1.1 mm Z 3 Bft
18 abril rain 29.8°C 23.3°C 9.9 mm ZZW 3 Bft
19 abril clear-day 29.9°C 23.8°C 0.1 mm Z 3 Bft
20 abril rain 29.2°C 23.4°C 3.0 mm ZZW 3 Bft
21 abril rain 30.1°C 23.4°C 3.1 mm ZW 3 Bft
22 abril showers-day 29.7°C 23.3°C 1.3 mm ZZW 2 Bft
23 abril rain 30.0°C 23.5°C 5.5 mm Z 3 Bft
24 abril rain 30.3°C 23.9°C 11.2 mm ZZW 3 Bft
25 abril rain 30.1°C 23.6°C 3.4 mm ZZW 3 Bft
26 abril rain 30.6°C 23.7°C 4.3 mm ZZW 2 Bft
27 abril rain 30.3°C 24.2°C 3.3 mm ZZW 3 Bft
28 abril rain 30.3°C 24.3°C 5.6 mm ZZW 3 Bft
29 abril rain 30.3°C 23.9°C 6.4 mm ZZW 3 Bft
30 abril rain 30.0°C 23.6°C 3.0 mm Z 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.